
Cálculo, exemplos práticos e tabela de dimensionamento gratuita para medidores de vazão de vapor tipo vórtice STLU-G
Para dimensionar corretamente um medidor de vazão de vapor, são necessários quatro parâmetros essenciais: pressão do vapor, temperatura do vapor, diâmetro da tubulação e faixa de vazão (mínima, normal e máxima). É importante saber que o tamanho do medidor nem sempre corresponde ao diâmetro da tubulação. Em aplicações de baixa vazão, o medidor costuma ser dimensionado com um ou dois diâmetros inferiores, garantindo assim que a velocidade do vapor se mantenha dentro da faixa operacional do sensor. No caso do medidor de vazão tipo vórtice STLU-G, essa faixa situa-se entre 2 a 76 m/s, com a faixa estendida chegando a 1,98 m/s. Este artigo detalha os cálculos necessários, apresenta dois exemplos práticos de dimensionamento e finaliza com uma tabela completa de vazão mássica de vapor saturado para a série STLU-G.
A água é fácil de analisar. Sua densidade permanece próxima de 1000 kg/m³ independentemente da pressão. O vapor é o oposto: comprima-o e a densidade aumenta; aqueça-o e ela diminui.
Considere vapor saturado a 0,4 MPa(g). Sua densidade é de aproximadamente 1,39 kg/m³. Aumente a pressão para 1,0 MPa(g) e a densidade sobe para cerca de 2,95 kg/m³. A vazão volumétrica no papel permanece a mesma, mas a vazão mássica real mais que dobra. É nessa armadilha que a maioria dos compradores iniciantes acaba caindo.
Então, quando alguém me diz "Tenho um tubo DN100, preciso de um medidor de vazão tipo vórtice DN100", eu sempre pergunto primeiro qual é a pressão e a vazão. Em nove de cada dez casos, o diâmetro informado do tubo está incorreto.
Antes de pegar numa calculadora, tenha isto em conta:
| Parâmetro | Unidade | Exemplo | Por que isso importa |
| Tipo de vapor | Saturado / Superaquecido | Saturado | Decide qual tabela de densidade usar. |
| Pressão de operação | MPa(g) ou bar(g) | 0,6 MPa(g) | Utilizado para determinar a densidade do vapor. |
| Temperatura de operação | °C | 165 (saturado) | Necessário para vapor superaquecido |
| diâmetro interno do tubo | DN (mm) | DN100 | Utilizado para calcular a velocidade. |
| Faixa de fluxo (mín. / normal / máx.) | kg/h ou t/h | 200 / 800 / 1200 | Define o dimensionamento do medidor e a faixa de redução. |
Não tem dados de vazão? Use a capacidade nominal da caldeira como referência. Considere 80% da capacidade nominal para vazão normal e 110% para vazão máxima. Não é o ideal, mas serve como ponto de partida confiável.
Passo 1: Determine a densidade.
Vapor saturado: a densidade depende exclusivamente da pressão. Consulte a tabela de vapor saturado para os valores correspondentes.
Vapor superaquecido: é necessário conhecer tanto a pressão quanto a temperatura. Consulte uma tabela de vapor superaquecido ou utilize a fórmula IAPWS-IF97.
Clique aqui para consultar informações sobre densidade do vapor saturado e superaquecido: Baixar tabela de densidade do vapor
Etapa 2. Converter a vazão mássica em vazão volumétrica.
Qv = Qm / ρ
onde Qv está em m³/h, Qm está em kg/h e ρ representa a densidade do vapor em kg/m³.
Passo 3. Calcule a velocidade.
v = Qv / (3600 × A)
A representa a área da secção transversal do tubo em m², calculada como A = π × (D/2)², onde D é o diâmetro interno em metros.
Passo 4. Confirme se está dentro da faixa de operação.
| Tipo de medidor | Faixa de velocidade de vapor recomendada |
| Vórtice (STLU-G) | Padrão de 2 a 76 m/s, estendido até 1,98 m/s. |
| Placa de orifício (DP) | Limitado pela pressão diferencial, a redução típica é de cerca de 3:1. |
| Coriolis (massa) | Limitado pela queda de pressão e pelo tamanho do tubo, preciso, mas caro. |
| Annubar / Pitot | 10 a 80 m/s |
Abaixo de 2 m/s com um medidor de vórtice STLU-G? Reduza o diâmetro do medidor ou verifique se a faixa estendida (até 1,98 m/s) atende aos requisitos de precisão da sua aplicação. Acima de 76 m/s? Aumente o diâmetro do medidor ou aceite uma perda de carga mais elevada.

Medidor de vazão tipo Vortex da série STLU-G
A tabela a seguir apresenta a faixa de vazão volumétrica do medidor de vazão por vórtice da série STLU-G da silverinstruments.com. Estes valores servirão como referência para os exemplos de dimensionamento apresentados adiante e como base para o gráfico de vazão mássica de vapor saturado ao final deste artigo.
| DN (mm) | Padrão (m³/h) | Prolongado (m³/h) | DN (mm) | Padrão (m³/h) | Prolongado (m³/h) |
| DN15 | 4 - 16 | 3 - 20 | DN100 | 80 - 1600 | 60 - 2440 |
| DN20 | 5 - 30 | 4 - 40 | DN125 | 130 - 2600 | 90 - 3600 |
| DN25 | 8 - 80 | 5 - 90 | DN150 | 190 - 3800 | 130 - 5200 |
| DN32 | 10 - 150 | 6 - 200 | DN200 | 330 - 6600 | 220 - 7700 |
| DN40 | 14 - 280 | 9 - 310 | DN250 | 530 - 10600 | 350 - 12400 |
| DN50 | 20 - 400 | 14 - 490 | DN300 | 760 - 15200 | 500 - 17800 |
| DN65 | 35 - 720 | 24 - 840 | DN350 | 1035 - 21000 | 690 - 24000 |
| DN80 | 55 - 1100 | 36 - 1440 | DN400 | 1350 - 27000 | 900 - 31000 |
Nota: A faixa "Padrão" cobre velocidades de 2 a 76 m/s com precisão total. Já a faixa "Estendida" abrange velocidades até 1,98 m/s com precisão reduzida. Medidores de inserção estão disponíveis para DN200 e diâmetros superiores.
Condições:
Densidade. A 0,6 MPa(g), ρ ≈ 1,916 kg/m³ (conforme tabela de vapor saturado).
Vazão volumétrica.
Qv (normal) = 800 / 1,916 ≈ 417,6 m³/h
Qv (máx.) = 1200 / 1,916 ≈ 626,3 m³/h
Velocidade.
A = π × (0,05)² = 0,00785 m²
v (normal) = 417,6 / (3600 × 0,00785) ≈ 14,8 m/s
v (máx.) = 626,3 / (3600 × 0,00785) ≈ 22,2 m/s
Ambos os valores se enquadram perfeitamente na faixa padrão do STLU-G, de 2 a 76 m/s. Consulte a tabela de vazão mássica no final deste artigo: a 0,6 MPa(g), um medidor de vazão DN100 STLU-G cobre de 153 kg/h a 3065 kg/h. Tanto a vazão normal de 800 kg/h quanto a vazão máxima de 1200 kg/h estão dentro dessa faixa. Um medidor de vazão tipo vórtice DN100 pode ser instalado diretamente na tubulação, sem necessidade de redutor.
Condições:
Densidade. A 0,4 MPa(g), ρ ≈ 1,394 kg/m³.
Vazão volumétrica.
Qv = 200 / 1,394 ≈ 143,5 m³/h
Velocidade num medidor DN150.
A = π × (0,075)² = 0,01767 m²
v = 143,5 / (3600 × 0,01767) ≈ 2,26 m/s
2,26 m/s fica ligeiramente acima do mínimo padrão de 2 m/s do STLU-G. Consultando a tabela de vazão mássica apresentada no final deste artigo, um STLU-G DN150 a 0,4 MPa(g) começa a operar a partir de 265 kg/h. Nossa vazão de 200 kg/h está abaixo do mínimo padrão para DN150. O medidor ainda realizaria a medição, porém apenas dentro da faixa estendida, com precisão reduzida.
A solução. Reduza o diâmetro nominal para DN80.
A (DN80) = π × (0,04)² = 0,005027 m²
v = 143,5 / (3600 × 0,005027) ≈ 7,9 m/s ✓
Um sensor DN80 STLU-G a 0,4 MPa(g) cobre vazões de 77 kg/h a 1533 kg/h, logo, 200 kg/h está confortavelmente dentro da faixa padrão. Instale com reduções de DN150 para DN80, mantenha um trecho reto de 20D a montante e 5D a jusante para garantir leituras estáveis e precisas.
No ano passado, atendemos um cliente — uma cervejaria na Indonésia — com um caso praticamente idêntico. Tinham adquirido um medidor de vórtice DN150 de outro fornecedor e, após observarem leituras zeradas durante duas semanas, entraram em contacto connosco. Enviámos uma unidade DN80 com redutores e a leitura estabilizou em apenas uma hora após o reinício do sistema.
A tabela abaixo apresenta a faixa de vazão mássica de vapor saturado (kg/h) que o medidor de vazão tipo vórtice STLU-G consegue medir nas pressões manométricas mais comuns. Os valores foram calculados com base na faixa volumétrica padrão do STLU-G e na densidade do vapor saturado para cada nível de pressão. Use esta referência rápida ao selecionar o equipamento para aplicações na saída da caldeira, no coletor de vapor ou na linha de distribuição.

As caldeiras necessitam de um medidor de vazão para vapor.
Faixa de pressão: 0,1 a 0,8 MPa(g) | Unidade de vazão: kg/h
| DN (mm) | 0,1 MPa(g) | 0,2 MPa(g) | 0,3 MPa(g) | 0,4 MPa(g) | 0,5 MPa(g) | 0,6 MPa(g) | 0,7 MPa(g) | 0,8 MPa(g) |
| DN15 | 2,36 - 9,45 | 3,45 - 13,8 | 4,52 - 18,1 | 5,57 - 22,3 | 6,62 - 26,5 | 7,66 - 30,7 | 8,70 - 34,8 | 9,73 - 38,9 |
| DN20 | 2,95 - 17,7 | 4,32 - 25,9 | 5,65 - 33,9 | 6,97 - 41,8 | 8,28 - 49,7 | 9,58 - 57,5 | 10,9 - 65,2 | 12,2 - 73,0 |
| DN25 | 4,73 - 47,3 | 6,91 - 69,1 | 9,04 - 90,4 | 11.1 - 111 | 13,2 - 132 | 15,3 - 153 | 17,4 - 174 | 19,5 - 195 |
| DN32 | 5,91 - 88,6 | 8,63 - 129 | 11,3 - 169 | 13,9 - 209 | 16,6 - 248 | 19,2 - 287 | 21,7 - 326 | 24,3 - 365 |
| DN40 | 8,27 - 165 | 12.1 - 242 | 15,8 - 316 | 19,5 - 390 | 23,2 - 464 | 26,8 - 536 | 30,4 - 609 | 34,1 - 681 |
| DN50 | 11,8 - 236 | 17,3 - 345 | 22,6 - 452 | 27,9 - 557 | 33,1 - 662 | 38,3 - 766 | 43,5 - 870 | 48,7 - 973 |
| DN65 | 20,7 - 425 | 30,2 - 622 | 39,5 - 813 | 48,8 - 1003 | 57,9 - 1192 | 67,1 - 1379 | 76,1 - 1566 | 85,1 - 1751 |
| DN80 | 32,5 - 650 | 47,5 - 950 | 62,1 - 1242 | 76,6 - 1533 | 91,1 - 1821 | 105 - 2107 | 120 - 2392 | 134 - 2676 |
| DN100 | 47,3 - 945 | 69,1 - 1381 | 90,4 - 1807 | 111 - 2230 | 132 - 2649 | 153 - 3065 | 174 - 3480 | 195 - 3892 |
| DN125 | 76,8 - 1536 | 112 - 2245 | 147 - 2937 | 181 - 3623 | 215 - 4304 | 249 - 4981 | 283 - 5654 | 316 - 6325 |
| DN150 | 112 - 2245 | 164 - 3281 | 215 - 4292 | 265 - 5295 | 315 - 6291 | 364 - 7280 | 413 - 8264 | 462 - 9244 |
| DN200 | 195 - 3899 | 285 - 5698 | 373 - 7455 | 460 - 9197 | 546 - 10926 | 632 - 12645 | 718 - 14353 | 803 - 16055 |
| DN250 | 313 - 6262 | 458 - 9151 | 599 - 11973 | 739 - 14771 | 877 - 17548 | 1015 - 20309 | 1153 - 23052 | 1289 - 25786 |
| DN300 | 449 - 8980 | 656 - 13122 | 858 - 17168 | 1059 - 21181 | 1258 - 25164 | 1456 - 29122 | 1653 - 33055 | 1849 - 36976 |

Faixa de pressão: 0,9 a 1,6 MPa(g) | Unidade de vazão: kg/h
| DN (mm) | 0,9 MPa(g) | 1,0 MPa(g) | 1,1 MPa(g) | 1,2 MPa(g) | 1,3 MPa(g) | 1,4 MPa(g) | 1,5 MPa(g) | 1,6 MPa(g) |
| DN15 | 10,8 - 43,0 | 11,8 - 47,1 | 12,8 - 51,2 | 13,8 - 55,3 | 14,8 - 59,3 | 15,9 - 63,4 | 16,9 - 67,5 | 17,9 - 71,5 |
| DN20 | 13,4 - 80,7 | 14,7 - 88,3 | 16,0 - 96,0 | 17,3 - 104 | 18,5 - 111 | 19,8 - 119 | 21.1 - 126 | 22,4 - 134 |
| DN25 | 21,5 - 215 | 23,6 - 236 | 25,6 - 256 | 27,6 - 276 | 29,7 - 297 | 31,7 - 317 | 33,7 - 337 | 35,8 - 358 |
| DN32 | 26,9 - 403 | 29,4 - 442 | 32,0 - 480 | 34,5 - 518 | 37,1 - 556 | 39,6 - 594 | 42,2 - 632 | 44,7 - 671 |
| DN40 | 37,6 - 753 | 41,2 - 825 | 44,8 - 896 | 48,4 - 967 | 51,9 - 1039 | 55,5 - 1110 | 59,0 - 1181 | 62,6 - 1252 |
| DN50 | 53,8 - 1076 | 58,9 - 1178 | 64,0 - 1280 | 69,1 - 1382 | 74,2 - 1484 | 79,3 - 1585 | 84,3 - 1687 | 89,4 - 1788 |
| DN65 | 94.1 - 1936 | 103 - 2120 | 112 - 2304 | 121 - 2488 | 130 - 2670 | 139 - 2853 | 148 - 3036 | 156 - 3218 |
| DN80 | 148 - 2958 | 162 - 3240 | 176 - 3520 | 190 - 3800 | 204 - 4080 | 218 - 4359 | 232 - 4638 | 246 - 4917 |
| DN100 | 215 - 4303 | 236 - 4712 | 256 - 5120 | 276 - 5528 | 297 - 5934 | 317 - 6340 | 337 - 6747 | 358 - 7152 |
| DN125 | 350 - 6992 | 383 - 7657 | 416 - 8320 | 449 - 8983 | 482 - 9643 | 515 - 10303 | 548 - 10963 | 581 - 11622 |
| DN150 | 511 - 10219 | 560 - 11191 | 608 - 12160 | 656 - 13129 | 705 - 14094 | 753 - 15059 | 801 - 16023 | 849 - 16986 |
| DN200 | 887 - 17749 | 972 - 19437 | 1056 - 21121 | 1140 - 22802 | 1224 - 24479 | 1308 - 26154 | 1391 - 27830 | 1475 - 29503 |
| DN250 | 1425 - 28506 | 1561 - 31217 | 1696 - 33921 | 1831 - 36622 | 1966 - 39315 | 2100 - 42006 | 2235 - 44696 | 2369 - 47383 |
| DN300 | 2044 - 40876 | 2238 - 44764 | 2432 - 48642 | 2626 - 52514 | 2819 - 56377 | 3012 - 60235 | 3205 - 64092 | 3397 - 67946 |
Observações:

Medidor de vazão por vórtice para vapor
Envie-nos estas quatro informações e receberá um relatório de medições e um orçamento no prazo de 12 horas:
Informe também a saída de sinal necessária (4-20 mA, RS485 Modbus, HART ou pulso) e a alimentação (24 VCC ou 220 VCA). Assim, forneceremos o código completo do modelo STLU-G na cotação, pronto para o pedido.
entraremos em contato com você dentro de 24 horas..