O medidor de vazão Vortex é indicado para medição de vazão de líquidos limpos, gases e vapor. Entre em contato conosco para escolher o sensor de vazão adequado e obter um orçamento competitivo.
O medidor de vazão de engrenagem oval é para medição de vazão de diesel, óleo bruto, resina, combustível e óleo pesado. O medidor de vazão PD é com registro mecânico ou visor digital. Consulte o preço agora.
O querosene é um líquido transparente e incolor. Apresenta uma coloração amarelo-clara quando contém impurezas. É frequentemente utilizado como combustível, solvente e inseticida. Costumamos escolher medidor de vazão tipo turbina para medir o fluxo de querosene , um dos vários medição do fluxo de óleo combustível Oferecemos soluções para motores a diesel e gasolina.
| Fluxo padrão (m 3 /h) | Fluxo estendido (m 3 /h) | Iniciar Fluxo (m 3 /h) |
| |
(mm) | (em.) | ||||
4 | 0,15 | 0,04 a 0,25 | 0,04 a 0,4 | 0,02 | 120 |
6 | 0,25 | 0,1 a 0,6 | 0,06 a 0,6 | 0,05 | 80 |
10 | 0,4 | 0,2 a 1,2 | 0,15 a 1,5 | 0,07 | 50 |
15 | 0,5 | 0,6 a 3,6 | 0,5 a 5 | 0,35 | 35 |
20 | 0,75 | 0,8 a 8 | 0,45 a 9 | 0,3 | 35 |
25 | 1 | 1 a 10 | 0,5 a 10 | 0,4 | 35 |
32 | 1,25 | 1,5 a 15 | 0,8 a 15 | 0,6 | 35 |
40 | 1,5 | 2 a 20 | 1 a 20 | 0,6 | 35 |
50 | 2 | 4 a 40 | 2 a 40 | 1 | 35 |
65 | 2,5 | 7 a 70 | 5 a 70 | 4 | 25 |
80 | 3 | 10 a 100 | 7 a 100 | 5 | 25 |
100 | 4 | 20 a 200 | 10 a 200 | 8 | 25 |
125 | 5 | 25 a 250 | 13 a 250 | 10 | 25 |
150 | 6 | 30 a 300 | 15 a 300 | 12 | 25 |
200 | 8 | 80 a 800 | 40 a 800 | 20 | 25 |
Precisão | 0,5% | 1,0% | --- | --- | |
entraremos em contato com você dentro de 24 horas..